Çağdaş Konut Hizmetleri
Sayfayı Türkçe görüntülemek için tıklayın   Click here to view page in English   
  Fiyat Listesi

Liste güncelleme tarihi: 01.01.2010
   Boyut Kalınlık Levha Alanı Birim Fiyatı Levha Fiyatı Paletteki Levha
(mm x mm) (mm) (m2) (TL/m2) (TL/Adet) Adedi
DÜZ İÇ LEVHA 1250 X 2500 6 3,125 6,93 21,66 100
8 3,125 8,00 23,10 75
10 3,125 10,00 31,25 60
12 3,125 12,00 37,50 50
14 3,125 14,00 43,75 45
16 3,125 16,00 50,00 50
18 3,125 18,00 56,25 35
20 3,125 20,00 62,50 30
             
DÜZ İÇ LEVHA 1250 X 3000 6 3,75 6,93 25,99 80
8 3,75 8,00 30,00 60
10 3,75 10,00 37,50 50
12 3,75 12,00 45,00 45
14 3,75 14,00 52,50 40
16 3,75 16,00 60,00 35
18 3,75 18,00 67,50 30
20 3,75 20,00 75,00 25
             
DÜZ DIŞ LEVHA 1250 X 2500 6 3,125 7,61 23,78 100
8 3,125 8,80 27,50 75
10 3,125 11,00 34,38 60
12 3,125 13,20 41,25 50
14 3,125 15,40 48,13 45
16 3,125 17,60 55,00 50
18 3,125 19,80 61,88 35
20 3,125 22,00 68,75 30
             
   Boyut Kalınlık Levha Alanı Birim Fiyatı Levha Fiyatı Paletteki Levha
(mm x mm) (mm) (m2) (TL/m2) (TL/Adet) Adedi
DÜZ DIŞ LEVHA 1250 X 3000 6 3,75 7,61 28,54 80
8 3,75 8,80 33,00 60
10 3,75 11,00 41,25 50
12 3,75 13,20 49,50 45
14 3,75 15,40 57,75 40
16 3,75 17,60 66,00 35
18 3,75 19,80 74,25 30
20 3,75 22,00 82,50 25
             
AHŞAP DESENLİ
LEVHA
1250 X 2500 8 3,125 10,64 33,25 75
10 3,125 13,30 41,56 60
12 3,125 15,96 49,88 50
14 3,125 18,62 58,19 45
             
DOĞAL TAŞ
DESENLİ
DIŞ LEVHA
1250 X 2500 10 3,125 13,95 43,59 60
12 3,125 16,75 52,34 50
14 3,125 19,55 61,09 45
1250 X 3000 10 3,75 13,95 52,31 50
12 3,75 16,75 62,81 45
14 3,75 19,55 73,31 40
             
ŞAŞIRTMALI
TUĞLA DESENLİ
DIŞ LEVHA
1250 X 2500 10 3,125 13,95 43,59 60
12 3,125 16,75 52,34 50
14 3,125 19,55 61,09 45
1250 X 3000 10 3,75 13,95 52,31 50
12 3,75 16,75 62,81 45
14 3,75 19,55 73,31 40
             
   Boyut Kalınlık Levha Alanı Birim Fiyatı Levha Fiyatı Paletteki Levha
(mm x mm) (mm) (m2) (TL/m2) (TL/Adet) Adedi
KAYRAK TAŞI
DESENLİ
DIŞ LEVHA
1250 X 2500 10 3,125 13,95 43,59 60
12 3,125 16,75 52,34 50
14 3,125 19,55 61,09 45
1250 X 3000 10 3,75 13,95 52,31 50
12 3,75 16,75 62,81 45
14 3,75 19,55 73,31 40
             
DÜZ FUGALI
LEVHA
125 – 413 X 2500 12 1,02 22,50 23,20 150
190 – 608 X 2500 12 1,51 22,50 34,20 100
290 – 608 X 2500 12 1,51 20,25 30,80 100
385 – 403 X 2500 12 1,00 19,25 19,45 150
             
AHŞAP DESENLİ
FUGALI LEVHA
125 – 413 X 2500 12 1,02 24,25 25,00 150
190 – 608 X 2500 12 1,51 24,25 36,90 100
290 – 608 X 2500 12 1,51 22,00 33,45 100
385 – 403 X 2500 12 1,00 20,80 21,00 150
             
TAŞ DESENLİ
FUGALI LEVHA
125 – 413 X 2500 12 1,02 25,45 26,20 150
190 – 608 X 2500 12 1,51 25,45 38,70 100
290 – 608 X 2500 12 1,51 23,10 35,10 100
385 – 403 X 2500 12 1,00 21,85 22,00 150
             
   Boyut Kalınlık Levha Alanı Birim Fiyatı Levha Fiyatı Paletteki Levha
(mm x mm) (mm) (m2) (TL/m2) (TL/Adet) Adedi
BLOK TAŞ
DESENLİ
DÜZ LEVHA
(92,5 X 195) – 615 X 2460 12 1,540 29,00 44,65 100
(195 X 400) – 615 X 2460 12 1,540 24,50 37,75 100
             
DÜZ VE DESENLİ
SIDING
180 X 2500 8 0,45 12,80 5,76 525
180 X 2500 10 0,45 16,00 7,20 420
210 X 2500 8 0,525 12,80 6,72 450
210 X 2500 10 0,525 16,00 8,40 360
             
KAĞIT /  PET
LAM KAPLI
 LEVHA
1250 X 2500 6 3,125 11,55 36,09 100
1250 X 2500 8 3,125 13,00 40,63 75
1250 X 2500 10 3,125 15,00 46,88 60
1250 X 2500 12 3,125 17,00 53,13 50
1250 X 3000 6 3,75 11,55 43,31 80
1250 X 3000 8 3,75 13,00 48,75 60
1250 X 3000 10 3,75 15,00 56,25 50
1250 X 3000 12 3,75 17,00 63,75 45
             
   Boyut Kalınlık Boy Birim Fiyatı Levha Fiyatı Paletteki Levha
(mm x mm) (mm) (mm) (TL/m2) (TL/Adet) Adedi
DÜZ VE
 45° AÇILI
SÖVE
80 X 2500 20 2500 4,00 10,00 450
100 X 2500 20 2500 4,50 11,25 360
150 X 2500 20 2500 5,50 13,75 240
200 X 2500 20 2500 6,50 16,25 180
80 X 3000 20 3000 4,00 12,00 450
100 X 3000 20 3000 4,50 13,50 300
150 X 3000 20 3000 5,50 16,50 200
200 X 3000 20 3000 6,50 19,50 150
             
PROFİL M Profil 0,5 3000 2,24 7,30 24